Les services de la Mairie
Les tarifs communaux
Tarifs des salles communales
Pour utiliser une salle communale, merci de compléter ce formulaire de réservation
Salle Jean Moulin (capacité 120 personnes)
| Associations Bégarroises | Bégarrois (particuliers & professionnels) | Extérieurs (particuliers, professionnels & associations) |
|
|---|---|---|---|
| 1/2 journée | Gratuit | 69€ | 109€ |
| Journée (9h - 20h) au delà forfait week-end | Gratuit | 120€ | 197€ |
| Forfait week-end | Gratuit | 208€ | 327€ |
| Hommage civil | Gratuit | 109€ | |
| Réception et collation à l'issue de funérailles | 69€ | 109€ | |
| Forfait chauffage d'octobre à avril | 25 €/jour - 12,50€/(½ journée) | 25 €/jour - 12,50€/(½ journée) | 25 €/jour - 12,50€/(½ journée) |
| Forfait 50 couverts complets (assiettes, verres, couverts, tasses) | Gratuit | 35€ | 35€ |
| Forfait 30 couverts (assiettes, verrres, couverts, tasses) | Gratuit | 21€ | 21€ |
| Percolateur | Gratuit | 8€ | 8€ |
Salle de Trézélan (capacité 60 personnes)
| Associations Bégarroises (hors à but commercial), associations partenaires, organismes politiques | Bégarrois (particuliers et professionnels | Extérieurs (particuliers, professionnels et associations) | |
|---|---|---|---|
| 1/2 journée | Gratuit | 58€ | |
| Journée (9h/20h) au delà forfait week-end | Gratuit | 93€ | |
| Forfait week-end | Gratuit | 163€ | |
| Réception et collation à l'issue de funérailles (uniquement pour les particuliers) | - | 58€ | |
| Forfait chauffage d'octobre à avril | 25€ la journée 12,50€ la 1/2 journée | 25€ la journée 12,50€ la 1/2 journée | 25€ la journée 12,50€ la 1/2 journée |
| Forfait 60 couverts (assiettes, verres, couverts, tasses) | Gratuit | 42€ | 42€ |
| Percolateur | Gratuit | 8€ | 8€ |
Salle de la Forge
Salle n°1 : capacité de 18 places
Salle n°2 : capacité de 19 place
(louée uniquement aux collectivités locales, associations et professionnels : formation, réunion, assemblée générale)
| Associations Bégarroises | Autres | |
|---|---|---|
| 1/2 journée Journée (9h - 23h) | Gratuit | 30€ |
| Journée (9h - 23h) | Gratuit | 50€ |
Salle annexe de la MJC (capacité 20 personnes)
(louées uniquement aux associations et professionnels)
| Associations Bégarroises | Bégarrois (Particuliers professionnels) | Extérieurs (Particuliers,professionnels & associations) |
|
|---|---|---|---|
| 1/2 journée Journée (9h - 23h) | Gratuit | 30€ | 30€ |
| Journée (9h - 23h) | Gratuit | 50€ | 50€ |

Salle de la MJC (capacité de 350 personnes)
(louée uniquement aux associations et professionnels)
| Associations Bégarroises | Bégarrois (Particuliers professionnels) | Extérieurs (Particuliers, professionnels & associations) |
|
|---|---|---|---|
| Journée (9h - 23h) | 119€ | 139€ | 337€ |
| Forfait chauffage d'octobre à avril | 35€/jour | 35€/jour | 35€/jour |
Salle du Temps Libre
(capacité 256 personnes)
uniquement louée aux associations et professionnels bégarrois
| Associations Bégarroises | Professionnels bégarrois | |
|---|---|---|
| 1/2 journée | Gratuit | 89€ |
| Journée (9h - 23h) Gratuit | Gratuit | 139€ |
| Forfait chauffage d'octobre à avril | 25 €/jour - 12,50€/(½ journée) | 25 €/jour - 12,50€/(½ journée) |
Salle de réunion des services techniques (capacité de 20 personnes)
( louée uniquement aux professionnels et collectivités)
| Bégarrois (professionnels et Collectivites) | Exterieurs (professionnels & collectivités) |
|
|---|---|---|
| 1/2 journée | 30€ | 50€ |
| Journée (9h - 23h) | 30€ | 50€ |
Boulodrome Adrien Hamon
| Associations Bégarroises | Bégarrois | Extérieurs | |
|---|---|---|---|
| 1/2 journée | Gratuit | Gratuit | 20€ |
| 1/2 Journée pour les profesionnels bégarrois (à but lucratif) | 42€ | - | |
| Chèque de caution (clé) | 30.00€ | 30.00€ | |
Options communes à toutes les salles
| Associations Bégarroises | Bégarrois (particuliers & professionnels) | Extérieur (particuliers, professionnels & associations) |
|
|---|---|---|---|
| Convention annuelle d'utilisation des installations et bâtiments communaux + attestation d'assurances + règlement intérieur | Dûment complété | Dûment complété | Dûment complété |
| Réunion politique locale intercommunale et syndicale | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Ecoles bégarroises (gratuit) | |||
| Ménage : | Forfait pour les utilisateurs qui en font la demande et pour les salles qui ne seraient pas nettoyées lors de la remise des clés. Balayage, lavage sol et sanitaires 100 € |
||
| Nettoyage complet cuisine | (ne comprend pas le nettoyage de la vaisselle et autres accessoires) 100 € |
||
| Caution (garantie matérielle ) | 300€ | ||
| Caution (garantie ménage) | 200€ | ||
| Option de réservation | Valable 1 mois | ||
| Versement des arrhes | 50% à la signature du contrat de location | ||
| Attestation d'assurance "responsablité civile" Obligatoire pour toute location ou mise à disposition |
|||
Tarifs des Concessions au 1er mai 2025
Concessions cimetière (2m²) pour inhumation en pleine terre ou caveau (achat ou renouvellement)
| Durée | Tarif |
|---|---|
| 15 ans | 104€ |
| 30 ans | 198€ |
Concessions columbarium (achat ou renouvellement)
| Durée | Tarif |
|---|---|
| 15 ans | 270€ |
Concessions cavurnes (achat)
| Durée | Tarif |
|---|---|
| 15 ans | 248€ |
Occupation du domaine Public
Droits de place
| Tarif | |
| Mètre/Façade - Marché hebdomadaire | 1.00€ |
| Mètre/Façade - Fête foraine/cirque... | 2.00€ |




