L'actualité
Reunion du Conseil municipal
Réunion du conseil municipal le :
Vendredi 6 février 2026 à 17h30
à la mairie
AFFAIRES GENERALES
- Compte-rendu des délégations du conseil municipal au maire
ORDRE DU JOUR
| 1 | Institutions et vie politique | Nomination du secrétaire de séance |
| 2 | Institutions et vie politique | Approbation du procès-verbal des sessions des 27 novembre et 18 décembre 2025 |
| 3 | Finances locales | Budget annexe « Résidence An ti-Skol » : Reprise anticipée du résultat provisoire 2025 au budget primitif 2026 |
| 4 | Finances locales | Budget annexe « Résidence An ti-Skol » : Vote du budget primitif 2026 |
| 5 | Finances locales | Budget annexe « Boutiques Cœur de Ville » : Reprise anticipée du résultat provisoire 2025 au budget primitif 2026 |
| 6 | Finances locales | Budget annexe « Boutiques Cœur de Ville » : Vote du budget primitif 2026 |
| 7 | Finances locales | Budget annexe « Maison de santé » : Reprise anticipée du résultat provisoire 2025 au budget primitif 2026 |
| 8 | Finances locales | Budget annexe « Maison de santé » – Autorisation de Programme / Crédits de Paiment – Révision n°6 |
| 9 | Finances locales | Budget annexe « Maison de Santé » : Détermination des durées d’amortissement |
| 10 | Finances locales | Budget annexe « Maison de Santé » : Vote du budget primitif 2026 |
| 11 | Finances locales | Budget annexe « Production d’énergies renouvelables » : Reprise anticipée du résultat provisoire 2025 au budget primitif 2026 |
| 12 | Finances locales | Budget annexe « Production d’énergies renouvelables » : Vote du budget primitif 2026 |
| 13 | Fonction publique | Création d’emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité au parc de loisirs « Armoripark » |
| 14 | Fonction publique | Création d’un emploi non permanent suite à un accroissement temporaire d’activité au parc de loisirs « Armoripark » |
| 15 | Finances locales | Budget annexe « Armoripark » : Reprise anticipée du résultat provisoire 2025 au budget primitif 2026 |
| 16 | Finances locales | Budget annexe « Armoripark » : Vote du budget primitif 2026 |
| 17 | Institutions et vie politique | Etat présentant l’ensemble des indemnités des élus pour l’année 2025 |
| 18 | Finances locales | Budget principal « Ville de Bégard » : Reprise anticipée du résultat provisoire 2025 au budget primitif 2026 et affectation du résultat |
| 19 | Finances locales | Fongibilité des crédits au titre de l’année 2026 |
| 20 | Finances locales | Versement d’une participation du budget principal « Ville de Bégard » au budget annexe « Armoripark » au titre de l’année 2025 |
| 21 | Finances locales | Attribution d’une subvention de fonctionnement au Centre Communal d’Action Sociale de Bégard au titre de l’année 2026 |
| 22 | Finances locales | Attribution d’une subvention dans le cadre d’une convention tripartite pour le financement d’un emploi associatif au sein du Club Sportif Bégarrois pour la période 2026/2028 |
| 23 | Finances locales | Attribution d’une subvention et signature de la convention de stérilisation et d’identification des chats errants avec l’Association Protectrice des Animaux Abandonnés de Trégrom au titre de l’année 2026 |
| 24 | Fiscalité | Fiscalité directe locale : Vote des taux 2026 |
| 25 | Domaine et Patrimoine | Bâtiments communaux : Tarifs et conditions de location applicables au 1er mai 2026 |
| 26 | Finances locales | Cimetières – Tarifs applicables au 1er mai 2026 |
| 27 | Finances locales | Droits de place : Tarifs applicables au 1er mai 2026 |
| 28 | Domaine et Patrimoine | Cession d’une emprise communale sise rue des Poètes |
| 29 | Domaine et Patrimoine | Délibération portant sur le transfert d’office de voies privées dans le domaine public communal suite à l’enquête publique |
| 30 | Domaine et Patrimoine | Occupation du domaine privé communal – Signature d’une convention de servitudes et d’une convention de mise à disposition au proft d’Enedis (Hent Konvenant Gorec / rue Madeleine Brès – AD 285, 286 et 287) |
| 31 | Finances locales | Budget principal « Ville de Bégard » : Vote du budget primitif 2026 |
| 32 | Institutions et vie politique | Intercommunalité : Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés 2024 |
| 33 | Institutions et vie politique | Intercommunalité : Rapport sur le prix et la qualité du service assainissement collectif 2024 |
| 34 | Institutions et vie politique | Intercommunalité : Rapport sur le prix et la qualité du service assainissement non collectif 2024 |
| 35 | Institutions et vie politique | Intercommunalité : Rapport annuel d’activités 2024 de la DSP Mobilité par Transdev GPA |
| 36 | Institutions et vie politique | Intercommunalité : Rapport d’activité annuel 2024 de la DSP de la ligne 24 par Trandev GPA |
AFFAIRES DIVERSES